料金案内
施設使用料
【北区民の方用】大ホール・リハーサル室基本使用料(円)
※横スクロールでご覧いただけます。
施設名 | 面積 (平米) | 定員 (名) | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~22時 | ||||||||
平日 | 日・ 休日 | 平日 | 日・ 休日 | 平日 | 日・ 休日 | 平日 | 日・ 休日 | ||||
大ホール | 666.9 | 502 | 16,340 | 19,540 | 29,000 | 34,760 | 37,220 | 44,640 | 74,300 | 89,040 | 平床 イス、テーブル 使用では200名 |
201 リハーサル室 | 61.0 | 30 | 1,540 | 2,760 | 3,800 | 8,100 | |||||
202 リハーサル室 | 49.0 | 25 | 1,220 | 2,260 | 2,880 | 6,360 |
※大ホール全日使用料金(午前・午後・夜間)は、合計基本料金の9割になっています。
ただし、初回申し込み時に「全日使用申請」がない場合は適用されません。
【北区民の方用】小ホール・集会室・和室・幼児室基本使用料(円)
※横スクロールでご覧いただけます。
施設名 | 面積 (平米) | 定員 (名) | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~22時 | ||||
小ホール | 195.2 | 90 | 6,360 | 11,300 | 14,600 | 32,260 | イスのみで 使用した場合170名 |
301集会室 | 68.0 | 36 | 1,940 | 3,480 | 4,520 | 9,940 | 301、302を 合わせて 1室の使用も可能 |
302集会室 | 71.3 | 36 | 1,940 | 3,480 | 4,520 | 9,940 | |
303集会室 | 87.9 | 45 | 2,560 | 4,520 | 5,760 | 12,840 | |
304集会室 | 82.1 | 14 | 2,260 | 4,320 | 5,340 | 11,920 | 円卓応接仕様 |
401集会室 | 55.1 | 27 | 1,540 | 2,760 | 3,700 | 8,000 | |
402集会室 | 28.0 | 12 | 820 | 1,440 | 1,840 | 4,100 | |
403集会室 | 46.4 | 24 | 1,320 | 2,260 | 3,080 | 6,660 | |
404和室 (夕照亭) | 18帖 | 18 | 1,320 | 2,460 | 3,080 | 6,860 | 茶室 (水屋・炉あり) |
405和室 | 21帖 | 21 | 1,320 | 2,460 | 3,080 | 6,860 | |
406和室 | 64帖 | 64 | 4,520 | 8,020 | 10,080 | 22,620 | 舞台付き |
幼児室 | 18.0 | 400 | 820 | 1,220 | 2,440 | ||
B201 音楽スタジオ | 70.0 | 15 | 2時間につき1,540円 時間帯は以下のとおり (1)9:30~11:30、(2)12:00~14:00、 (3)14:30~16:30、(4)17:00~19:00、 (5)19:30~21:30 | エレクトリック | |||
B202 音楽スタジオ | 65.0 | 15 | アコースティック |
【駐車場使用料】 30分毎に150円です。(地下2階、高さ2.6m、40台収容)
【北区民以外の方用】大ホール・リハーサル室基本使用料(円)
※横スクロールでご覧いただけます。
施設名 | 面積 (平米) | 定員 (名) | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~22時 | ||||||||
平日 | 日・ 休日 | 平日 | 日・ 休日 | 平日 | 日・ 休日 | 平日 | 日・ 休日 | ||||
大ホール | 666.9 | 502 | 19,600 | 23,440 | 34,800 | 41,710 | 44,660 | 53,560 | 89,150 | 106,830 | 平床・イス、 テーブル 使用では200名 |
201 リハーサル室 | 61.0 | 30 | 2,310(1,840) | 4,140(3,310) | 5,700(4,560) | 12,150(9,710) | |||||
202 リハーサル室 | 49.0 | 25 | 1,830(1,460) | 3,390(2,710) | 4,320(3,450) | 9,540(7,620) |
※大ホール全日使用料(午前・午後・夜間)は、合計基本料の9割になっています。
ただし、初回申し込み時に「全日使用申請」がない場合は適用されません。
※括弧書に規定する金額は、大ホールと併せて使用する場合の使用料となります。
【北区民以外の方用】小ホール・集会室・和室・幼児室基本使用料(円)
※横スクロールでご覧いただけます。
施設名 | 面積 (平米) | 定員 (名) | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~22時 | ||||
小ホール | 195.2 | 90 | 9,540 | 16,950 | 21,900 | 48,390 | イスのみで 使用した場合170名 |
301集会室 | 68.0 | 36 | 2,910 | 5,220 | 6,780 | 14,910 | 301、302を 合わせて 1室の使用も可能 |
302集会室 | 71.3 | 36 | 2,910 | 5,220 | 6,780 | 14,910 | |
303集会室 | 87.9 | 45 | 3,840 | 6,780 | 8,640 | 19,260 | |
304集会室 | 82.1 | 14 | 3,390 | 6,480 | 8,010 | 17,880 | 円卓応接仕様 |
401集会室 | 55.1 | 27 | 2,310 | 4,140 | 5,550 | 12,000 | |
402集会室 | 28.0 | 12 | 1,230 | 2,160 | 2,760 | 6,150 | |
403集会室 | 46.4 | 24 | 1,980 | 3,390 | 4,620 | 9,990 | |
404和室 (夕照亭) | 18帖 | 18 | 1,980 | 3,690 | 4,620 | 10,290 | 茶室 (水屋・炉あり) |
405和室 | 21帖 | 21 | 1,980 | 3,690 | 4,620 | 10,290 | |
406和室 | 64帖 | 64 | 6,780 | 12,030 | 15,120 | 33,930 | 舞台付き |
幼児室 | 18.0 | 600 | 1,230 | 1,830 | 3,660 | ||
B201 音楽スタジオ | 70.0 | 15 | 2時間につき2,310円 時間帯は以下のとおり (1)9:30~11:30、(2)12:00~14:00、 (3)14:30~16:30、(4)17:00~19:00、 (5)19:30~21:30 | エレクトリック | |||
B202 音楽スタジオ | 65.0 | 15 | アコースティック |
【駐車場使用料】 30分毎に150円です。(地下2階、高さ2.6m、40台収容)
【共通】滝野川会館の附帯設備
滝野川会館の附帯設備の使用料は以下のとおりです。
※区分の1回とは、午前・午後・夜間のいずれか一つをいいます。
【共通】大ホール附帯設備使用料
※横スクロールでご覧いただけます。
種別 | 単位 | 区分 | 使用料(円) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
音響反射板 | 1式 | 1回 | 5,140 | 舞台設備 | |
所作台 | 1式 | 1回 | 3,080 | 舞台設備 | |
平台 | 1台 | 1回 | 100 | 舞台設備 | |
金屏風・鳥ノ子屏風 | 1双 | 1回 | 1,020 | 舞台設備 | |
松羽目 | 1式 | 1回 | 610 | 舞台設備 | |
毛せん | 1枚 | 1回 | 50 | 舞台設備 | |
上敷 | 1枚 | 1回 | 50 | 舞台設備 | |
指揮台(譜面台含む) | 1台 | 1回 | 200 | 舞台設備 | |
演奏者用譜面台 | 1台 | 1回 | 50 | 舞台設備 | |
箱足 | 1個 | 1回 | 50 | 舞台設備 | |
開き足 | 1台 | 1回 | 100 | 舞台設備 | |
ヒナ段ケコミ | 1枚 | 1回 | 100 | 舞台設備 | |
Aセット | ・ボーダーライト2列 ・シーリングライト1列 ・スポットライト1kw6台 |
1式 | 1回 | 3,080 | 照明設備 |
Bセット | ・ボーダーライト2列 ・シーリングライト1列 ・サスペンションライト2列 ・スポットライト1kw18台 ・アッパーホリゾントライト1列 ・ロアーホリゾントライト1列 |
1式 | 1回 | 9,250 | 照明設備 |
LEDフットライト | 1列 | 1回 | 510 | 照明設備 | |
LEDロアーホリゾントライト | 1列 | 1回 | 1,020 | 照明設備 | |
LEDアッパーホリゾントライト | 1列 | 1回 | 1,020 | 照明設備 | |
LEDサスペンションライト | 1列 | 1回 | 1,540 | 照明設備 | |
LEDフロントサイドスポットライト1kw相当 | 1列 | 1回 | 300 | 照明設備 | |
LEDボーダーライト | 1台 | 1回 | 510 | 照明設備 | |
LEDシーリングスポットライト | 1列 | 1回 | 1,540 | 照明設備 | |
LEDシーリングフォロースポットライト | 1台 | 1回 | 510 | 照明設備 | |
センターフォロースポットライト | 1台 | 1回 | 1,020 | 照明設備 | |
LEDスポットライト1kw相当 | 1台 | 1回 | 300 | 照明設備 | |
LEDスポットライト500w相当 | 1台 | 1回 | 200 | 照明設備 | |
ETCソースフォーLED種板付き | 1台 | 1回 | 1,130 | 照明設備 | |
ミラーボール | 1式 | 1回 | 610 | 照明設備 | |
スクリーン | 1枚 | 1回 | 510 | その他 | |
持込み器具使用電源 | 1kw | 1回 | 200 | その他 | |
有線マイクロホン | 2本目から | 1回 | 410 | 音響設備 | |
ワイヤレスマイク | 1本 | 1回 | 1,020 | 音響設備 | |
カセットテープレコーダー | 1台 | 1回 | 510 | 音響設備 | |
DAT | 1台 | 1回 | 510 | 音響設備 | |
CDプレーヤー | 1台 | 1回 | 510 | 音響設備 | |
MDプレーヤー | 1台 | 1回 | 510 | 音響設備 | |
レコードプレーヤー | 1台 | 1回 | 510 | 音響設備 | |
プロジェクター | 1台 | 1回 | 510 | その他 | |
ピアノ YAMAHAフルコンサート | 1台 | 1回 | 4,110 | 楽器 |
【共通】大ホール以外の附帯設備使用料
※横スクロールでご覧いただけます。
種 別 | 単 位 | 区 分 | 使用料(円) | 備 考 | |
---|---|---|---|---|---|
音響セット | マイク1本、カセット1台、CDプレイヤー1台 | 1式 | 1回 | 1,020 | 小ホール、406和室 |
映像セット | ビデオテープレコーダー1台、スライド1台、DVDプレーヤー1台、ビデオプロジェクター1台 | 1式 | 1回 | 2,050 | 小ホール設備 |
ビデオプロジェクター | 1台 | 1回 | 1,540 | 小ホール設備 | |
ミラーボール | 1台 | 1回 | 300 | 小ホール設備 | |
展示パネル | 1枚 | 1回 | 100 | ||
花瓶 | 1個 | 1回 | 200 | ||
音響セット(音楽スタジオ) | 1式 | 2時間 | 1,020 | 【音楽スタジオB201 】 ギターアンプ・べースアンプ・マイク2本・スピ-カー2台・ドラムセット |
|
音響セット(ミキシングルーム) | 1式 | 2時間 | 1,020 | 【音楽スタジオ 】 パワーアンプ・マイク2本・カセット1台・CD1台・スピーカー2台 |
|
ポータブルプレーヤー | 1式 | 1回 | 510 | カセット・CD・MD | |
レクチャー卓 | 1式 | 1回 | 410 | アンプ・マイク1本 | |
ワイヤレスアンプ | 1台 | 1回 | 410 | マイク1本 | |
カラオケセット | 1式 | 1回 | 1,020 | ||
ビデオテレビ | 1式 | 1回 | 1,540 | テレビ・VTR・DVD | |
マイクロホン 1本目無料 | 2本目から | 1回 | 410 | ||
ワイヤレスマイク | 1本 | 1回 | 410 | ||
オーバーヘッドプロジェクター | 1式 | 1回 | 510 | スクリーン付き | |
スクリーン | 1式 | 1回 | 510 | ||
ピアノ アップライト | 1台 | 1回 | 820 | 小ホール | |
ピアノ アップライト | 1台 | 1回 | 820 | リハーサル室 | |
ピアノ アップライト | 1台 | 2時間 | 510 | 音楽スタジオ | |
シンセサイザー | 1台 | 2時間 | 200 | 音楽スタジオB201 | |
ドラムセット | 1式 | 2時間 | 410 | 音楽スタジオB201 | |
プロジェクター | 1式 | 1回 | 510 | スクリーン付き | |
DVDプロジェクター | 1式 | 1回 | 510 | スクリーン付き | |
スライド映写機 | 1式 | 1回 | 510 | スクリーン付き | |
持込器具使用電源 | 1kw | 1回 | 200 | ||
囲碁 | 1式 | 1回 | 100 | ||
将棋 | 1式 | 1回 | 100 | ||
茶道具セット | 1式 | 1回 | 1,540 |
【駐車場使用料】 30分毎に150円です。(地下2階、高さ2.6m、40台収納)