交通アクセス
交通アクセス
Kバス(コミュニティバス)
バス時刻表
20分間隔を基本に平日・土・日・祝日共に同じダイヤで運行します。
王子・駒込ルート時刻表(平日・土・日・祝)
最寄り停留所は旧古河庭園です。
停留所名 | 始発 | 以降毎時 | 最終 | ||
---|---|---|---|---|---|
JR王子駅 | 7:15 ◆ | 15 | 35 | 55 | 19:55 |
旧古河庭園 | 7:31◆ | 31 | 51 | 11 | 20:11 |
JR駒込駅 | 7:22 ▽ | 42 | 02 | 22 | 20:22 |
旧古河庭園 | 7:27 ▽ | 47 | 07 | 27 | 20:27 |
JR王子駅 | 7:35 ▽ | 55 | 15 | 35 | 20:35 |
◆印は、始発「JR王子駅」発車 / ▽印は、始発「JR駒込駅」発車
田端循環ルート時刻表(平日・土・日・祝)
最寄り停留所は滝野川会館です。
停留所名 | 始発 | 以降毎時 | 最終 | ||
---|---|---|---|---|---|
JR駒込駅 | 7:07 | 07 | 27 | 47 | 19:47 |
JR田端駅 | 7:15 | 15 | 35 | 55 | 19:55 |
滝野川会館 | 7:19 | 19 | 39 | 59 | 19:59 |
JR駒込駅 | 7:27 | 27 | 47 | 07 | 20:07 |
2021年4月現在